在RY型温度保险丝的金属外壳内装有可动电极、、、、弹簧和热敏熔块。。弹簧B是在被压缩的状态下装入的,,,,其弹力可借助铜垫片顶住可动电极使之与引线A保持接触。。在动作前的状态时电流经引线A、、、、可动电极、、、、金属外壳和引线B导通。。。。
在环境温度超过动作温度时,,经引线、、、、金属外壳传入的热量将热敏熔块熔化成液状。。。。此时弹簧A及弹簧B弹出伸长,,,弹簧A的伸弹力将可动电极推向弹簧B侧,,从而切断与引线A的接触,,,因而切断电路。。。。
型号 | 额定熔断温度Tf | 实测动作温度 | 保持温度Th | 极限温度Tm | 额定电压Ur | 额定电流Ir |
RY70 | 70°C | 70±2°C | 30°c | 150°c | 250V | 10A |
RY77 | 77°C | 72±2°C | 37°c | 150°c | 250V | 10A |
RY84 | 84°C | 82±2°C | 44°c | 150°c | 250V | 10A |
RY92 | 92°C | 90±2°C | 50°c | 150°c | 250V | 10A |
RY98 | 98°C | 95±2°C | 58°c | 160°c | 250V | 10A |
RY105 | 105°C | 102±2°C | 65°c | 160°c | 250V | 10A |
RY110 | 110°C | 107±2°C | 70°c | 180°c | 250V | 10A |
RY117 | 117°C | 115±2°C | 77°c | 180°c | 250V | 10A |
RY121 | 121°C | 119±2°C | 81°c | 180°c | 250V | 10A |
RY128 | 128°C | 126±2°C | 88°c | 180°c | 250V | 10A |
RY130 | 130°C | 128±2°C | 90°c | 180°c | 250V | 10A |
RY139 | 139°C | 136±2°C | 99°c | 200°c | 250V | 10A |
RY141 | 141°C | 139±2°C | 101°c | 200°c | 250V | 10A |
RY152 | 150°C | 152±2°C | 112°c | 210°c | 250V | 10A |
RY157 | 157°C | 154±2°C | 117°c | 210°c | 250V | 10A |
RY169 | 169°C | 167±2°C | 129°c | 210°c | 250V | 10A |
RY184 | 184°C | 182±2°C | 145°c | 250°c | 250V | 10A |
RY185 | 185°C | 182±2°C | 145°c | 250°c | 250V | 10A |
RY192 | 192°C | 189±2°C | 152°c | 250°c | 250V | 10A |
RY216 | 216°C | 213±2°C | 176°c | 380°c | 250V | 10A |
RY227 | 227°C | 225±2°C | 187°c | 380°c | 250V | 10A |
RY228 | 227°C | 225±2°C | 187°c | 380°c | 250V | 10A |
RY240 | 240°C | 235±2°C | 200°c | 380°c | 250V | 10A |
RY250 | 250°C | 240±5°C | 200°c | 380°c | 250V | 10A |
RY280 | 280°C | 280±5°C | 240°c | 400°c | 250V | 10A |
RY320 | 320°C | 310±10°C | 280°c | 450°c | 250V | 10A |
RY-3 | 105°C | 103±2°C | 55°c | 160°c | 250V | 15A |
RY-2 | 115°C | 113±2°C | 65°c | 160°c | 250V | 15A |
RY130-2 | 130°C | 128±2°C | 80°c | 180°c | 250V | 15A |
将试样两引脚分别插入测试夹具上,,通过10毫安左右的检测电流用发光二极管作指示检测流的通断。。将硅油池温度先恒温在Tf-10C,,,,然后将被测试样放入硅油池内,,,温度计探头后量靠近测试样,,控制硅油池温度以每分钟0.5-1C速率升温,,,当发光二极管熄灭时,,,记录温度计读数值,,,即试样的实际动作温度。。。
致力于为全球用户提供事温度开关、、、温度保险丝技术解决方案