体积小,,,,便于安
低内阻,,,,<30mΩ
速动型双金属片,,,,反应灵敏速度快
寿命高达10000次
防真空浸漆工艺泄漏
电流温度双重保护
引线可根据要求定制
可替代SENSATA4MNes/6MM,,,,PEP1,,,ISUZU P405/505等进口产品
| 电压 (VOLTAGE) | 电流 (CURRENT) |
| 12VDC | 4 Amperes |
| 24VDC | 4 Amperes |
| 125VDC | 4 Amperes |
| 250VDC | 2 Amperes |
| 代码(NO.) | 动作温度 | 复位温度 |
| 030 | 30±3℃ | ≥20℃ |
| 035 | 35±3.5℃ | ≥25℃ |
| 040 | 40±4℃ | ≥30℃ |
| 045 | 45±4.5℃ | ≥33℃ |
| 050 | 50±5℃ | ≥35℃ |
| 055 | 55±5℃ | 42±6℃ |
| 060 | 60±5℃ | 45±8℃ |
| 065 | 65±5℃ | 48±10℃ |
| 070 | 70±5℃ | 50±12℃ |
| 075 | 75±5℃ | 53±14℃ |
| 080 | 80±5℃ | 55±15℃ |
| 085 | 85±5℃ | 60±15℃ |
| 090 | 90±5℃ | 65±15℃ |
| 095 | 95±5℃ | 70±15℃ |
| 100 | 100±5℃ | 70±15℃ |
| 105 | 105±5℃ | 75±15℃ |
| 110 | 110±5℃ | 75±15℃ |
| 115 | 115±5℃ | 80±15℃ |
| 120 | 120±5℃ | 85±15℃ |
| 125 | 125±5℃ | 85±15℃ |
| 130 | 130±5℃ | 90±15℃ |
| 135 | 135±5℃ | 95±15℃ |
| 140 | 140±5℃ | 100±15℃ |
| 145 | 145±5℃ | 100±15℃ |
| 150 | 150±5℃ | 105±15℃ |
| 155 | 155±5℃ | 110±15℃ |
| 产品型号MODEL | 长L | 宽W | 高H | 导线LEAD WIRE |
| TB02B-B8D | 13.5 | 5.4 | 2.4 | 3266-AWG24#、、、、31 35-AWG24#or Nickel strip normally. length is 70mmor according to customer's require |
致力于为全球用户提供事温度开关、、、、温度保险丝技术解决方案